Объем образца (H2O),л | до 20 |
Скорость,об/мин | 100-2500 |
Точность поддержания скорости при смене вязкости об/мин | - |
Установки скорости, об/мин | ручная-плавная |
Дисплей | Нет |
Максимальная вязкость, мПа | 10000 |
Патрон диаметр зажима, мм | 0,5-10 |
Длина вала насадки, мм | 230 |
Диаметр крыльчатки, мм | 50 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 90 х 350 х 300 |
321